Sistema House para espuma rígida
| Calificación | Valor de OH | Viscosidad | Relación POL/ISO | TC(S) | GT(S) | TFT(S) | FRD kg/m3 | Aplicaciones |
| mg de KOH/g | 25℃, cps | |||||||
| Polioles mezclados a base de pentano | ||||||||
| MPF-0151 | 370±50 | 3000 ± 1000 | 1/1.2 | 12±5 | 80±15 | 120±30 | 25,0 ± 1 | ![]() |
| Electrodomésticos | ||||||||
| MPF-0351 | 350±50 | 2000 ± 500 | 1/1,1~1,9 | 12±5 | 55±10 | 65±20 | 35,0 ± 5 | ![]() |
| Paneles continuos | ||||||||
| MPF-0651 | 400±50 | 2000 ± 500 | 1/1,6~1,8 | 40±5 | 150±30 | - | 30±2 | ![]() |
| Aislamiento de tuberías discontinuas | ||||||||
| Polioles mezclados a base de agua | ||||||||
| MPF-0101 | 150 ± 50 | 1200 ± 500 | 1/1 | 10±2 | - | 25±5 | 10±2 | ![]() |
| Espuma de embalaje | ||||||||
| MPF-0301 | 380±50 | 1000±300 | 1/1.6 | 12±5 | 50±10 | 65±20 | 19,0 ± 1 | ![]() |
| Panel de techo | ||||||||
| MPF-0501 | 300±50 | 300 ± 150 | 1/1.08 | 4±2 | 12±4 | 16±6 | 30,0 ± 3 | ![]() |
| Espuma en aerosol | ||||||||
| MPF-0601 | 350±50 | 550±50 | 1/1,6~1,8 | 40±5 | 165±5 | - | 33±2 | ![]() |
| Aislamiento de tuberías discontinuas | ||||||||
Observación: Con base en la mejora continua, el fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. Las imágenes y los datos del manual del producto son solo de referencia. Si hay alguna variación, consulte el producto real.
Casa de sistemas para espuma de alta resiliencia y MDI modificado
| Calificación | Valor de OH | Viscosidad | Relación POL/ISO | TC(S) | GT(S) | TFT(S) | FRD kg/m3 | Aplicaciones |
| mg de KOH/g | 25℃, cps | |||||||
| Espuma moldeada de alta resiliencia | ||||||||
| MPF-801 | - | 900±100 | 100/60~80 | 16±2 | 78±10 | - | 41±2 | Cojín de oficina, asiento de coche |
| MDI modificado | ||||||||
| Calificación | Apariencia | Viscosidad mpa.s a 25℃ | Suboficial % | Solicitud | ||||
| MF-6135 | Líquido viscoso de color amarillo claro | 45~95 | 28,5~29,5 | Espuma moldeada de alta resiliencia | ||||
| MF-8122 | Líquido viscoso de color amarillo claro | 15~35 | 32~33 | Espuma viscoelástica en bloque, Espuma de alta resiliencia | ||||
| MF-8215 | Líquido viscoso de color amarillo claro | 150~300 | 25,5~26,5 | Espuma viscoelástica moldeada, Espuma moldeada de alta resiliencia | ||||
Observación: Con base en la mejora continua, el fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. Las imágenes y los datos del manual del producto son solo de referencia. Si hay alguna variación, consulte el producto real.







